Premieoverzicht 2023
Goede zorg is onmisbaar, voor iedereen. Daarom werkt VGZ elke dag samen met zorgverleners aan betere zorg tegen lagere kosten. Zo houden wij je premie zo laag mogelijk. En is er ook goede zorg voor onze kinderen en kleinkinderen. Hieronder zie je wat je betaalt voor jouw zorgverzekering in 2023.
Wil je weten waar VGZ de zorgpremies voor gebruikt? Je leest het op de pagina Uw zorgpremie: wat doet VGZ ermee?
Wil je weten hoe VGZ de premie berekent? Bekijk dan de pagina Opbouw premie.
Basisverzekering VGZ Basis Keuze
Eigen risico per jaar | Vanaf 18 jaar oud: per maand* |
---|---|
€ 385 (wettelijk verplicht) | € 132,95 |
€ 485 | € 129,95 |
€ 585 | € 126,95 |
€ 685 | € 123,95 |
€ 785 | € 120,95 |
€ 885 | € 117,95 |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Basisverzekering VGZ Ruime Keuze
Eigen risico per jaar | Vanaf 18 jaar oud: per maand* |
---|---|
€ 385 (wettelijk verplicht) | € 141,95 |
€ 485 | € 138,95 |
€ 585 | € 135,95 |
€ 685 | € 132,95 |
€ 785 | € 129,95 |
€ 885 | € 126,95 |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.

Samen bereiken we meer
We zijn een coöperatie en willen geen winst maken. Van jouw premie gaat 97% direct naar de zorg. En 20% daarvan gaat naar innovatieve oplossingen in de zorg. Mooi toch?
Basisverzekering VGZ Eigen Keuze
Eigen risico per jaar | Vanaf 18 jaar oud: per maand* |
---|---|
€ 385 (wettelijk verplicht) | € 153,65 |
€ 485 | € 150,65 |
€ 585 | € 147,65 |
€ 685 | € 144,65 |
€ 785 | € 141,65 |
€ 885 | € 138,65 |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Aanvullende verzekeringen
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Instap | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | 5,95 |
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Goed | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | 12,35 |
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Beter | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | 25,20 |
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Best | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | 43,15 |
Tandartsverzekeringen
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Tand Goed | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | 15,50 |
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Tand Beter | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | 26,75 |
Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
---|---|---|
VGZ Tand Best | 0 - 17 jaar | Gratis |
18 jaar en ouder | 52,40 |