Premieoverzicht
Goede zorg is onmisbaar, voor iedereen. Daarom werkt VGZ elke dag samen met zorgverleners aan betere zorg tegen lagere kosten. Zo houden wij je premie zo laag mogelijk.
Wil je een pakket kiezen en zien wat je premie wordt? Bereken dan vrijblijvend je premie.
Hieronder vind je de premies van onze basisverzekeringen.
Basisverzekering VGZ Basis Keuze
| Eigen risico per jaar | Vanaf 18 jaar oud: per maand* |
|---|---|
| € 385 (wettelijk verplicht) | Premie volgt |
| € 485 | Premie volgt |
| € 585 | Premie volgt |
| € 685 | Premie volgt |
| € 785 | Premie volgt |
| € 885 | Premie volgt |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Basisverzekering VGZ Ruime Keuze
| Eigen risico per jaar | Vanaf 18 jaar oud: per maand* |
|---|---|
| € 385 (wettelijk verplicht) | Premie volgt |
| € 485 | Premie volgt |
| € 585 | Premie volgt |
| € 685 | Premie volgt |
| € 785 | Premie volgt |
| € 885 | Premie volgt |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Basisverzekering VGZ Eigen Keuze
| Eigen risico per jaar | Vanaf 18 jaar oud: per maand* |
|---|---|
| € 385 (wettelijk verplicht) | Premie volgt |
| € 485 | Premie volgt |
| € 585 | Premie volgt |
| € 685 | Premie volgt |
| € 785 | Premie volgt |
| € 885 | Premie volgt |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Hieronder vind je de premies van onze aanvullende verzekeringen.
Aanvullende verzekeringen
| Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Instap | 0 - 17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
| Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Goed | 0 - 17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
| Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Beter | 0 - 17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
| Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Best | 0 - 17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
Collectieve aanvullende verzekeringen
| Leeftijdscategorie | Premie per maand (zonder korting) | Leeftijdscategorie | Premie per maand (zonder korting) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VGZ Werkt Basis | 0- 17 jaar | Gratis | |||
| 18 jaar en ouder | Premie volgt | ||||
| VGZ Werkt Instap | 0 - 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Instap | 0-17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt | 18 jaar en ouder | Premie volgt |
||
| VGZ Werkt Goed | 0 - 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Goed | 0-17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
18 jaar en ouder | Premie volgt | ||
| VGZ Werkt Beter | 0-17 jaar | gratis | VGZ Zorgt Beter | 0-17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt | 18 jaar en ouder | Premie volgt |
||
| VGZ Werkt Best | 0-17 jaar | gratis | VGZ Zorgt Best | 0-17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt | 18 jaar en ouder | Premie volgt |
Meer informatie over de collectieve verzekeringen
Tandartsverzekeringen
| Leeftijdscategorie | Premie per maand | |
|---|---|---|
| VGZ Tand Instap | 0 - 17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
|
| VGZ Tand Goed | 0 - 17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
|
| VGZ Tand Beter | 0 - 17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt | |
| VGZ Tand Best | 0 - 17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
Collectieve Tandartsverzekeringen
| Leeftijdscategorie | Premie per maand (zonder korting) | Leeftijdscategorie | Premie per maand (zonder korting) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VGZ Werkt Tand Instap | 0- 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Tand Instap | 0-17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
18 jaar en ouder | Premie volgt |
||
| VGZ Werkt Tand Goed | 0 - 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Tand Goed | 0-17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
18 jaar en ouder | Premie volgt |
||
| VGZ Werkt Tand Beter | 0 - 17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Tand Beter | 0-17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
18 jaar en ouder | Premie volgt |
||
| VGZ Werkt Tand Best | 0-17 jaar | Gratis | VGZ Zorgt Tand Best | 0-17 jaar | Gratis |
| 18 jaar en ouder | Premie volgt |
18 jaar en ouder | Premie volgt |
Meer informatie over de collectieve verzekeringen