Premieoverzicht 2026
Goede zorg is onmisbaar, voor iedereen. Daarom werkt VGZ elke dag samen met zorgverleners aan betere zorg tegen lagere kosten. Zo houden wij je premie zo laag mogelijk.
Wil je een pakket kiezen en zien wat je premie wordt? Bereken dan vrijblijvend je premie.
Onze basisverzekeringen
Hieronder vind je de premies van onze basisverzekeringen in 2026.
Basisverzekering VGZ Basis Keuze
| Eigen risico per jaar | Premie per maand* |
|---|---|
| Eigen risico per jaar € 385 (wettelijk verplicht) | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 149,90 |
| Eigen risico per jaar € 485 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 146,90 |
| Eigen risico per jaar € 585 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 143,90 |
| Eigen risico per jaar € 685 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 140,90 |
| Eigen risico per jaar € 785 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 137,90 |
| Eigen risico per jaar € 885 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 132,90 |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Meer informatie over VGZ Basis Keuze
Basisverzekering VGZ Ruime Keuze
| Eigen risico per jaar | Premie per maand* |
|---|---|
| Eigen risico per jaar € 385 (wettelijk verplicht) | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 154,25 |
| Eigen risico per jaar € 485 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 151,25 |
| Eigen risico per jaar € 585 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 148,25 |
| Eigen risico per jaar € 685 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 145,25 |
| Eigen risico per jaar € 785 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 142,25 |
| Eigen risico per jaar € 885 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 139,25 |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Meer informatie over VGZ Ruime Keuze
Basisverzekering VGZ Eigen Keuze
| Eigen risico per jaar | Premie per maand* |
|---|---|
| Eigen risico per jaar € 385 (wettelijk verplicht) | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 171,65 |
| Eigen risico per jaar € 485 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 168,65 |
| Eigen risico per jaar € 585 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 165,65 |
| Eigen risico per jaar € 685 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 162,65 |
| Eigen risico per jaar € 785 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 159,65 |
| Eigen risico per jaar € 885 | Vanaf 18 jaar oud: per maand* € 156,65 |
* De genoemde premies zijn inclusief korting op het eigen risico.
Meer informatie over VGZ Eigen Keuze
Onze aanvullende verzekeringen
Hieronder vind je de premies van onze aanvullende verzekeringen voor 2026.
Aanvullende verzekeringen
| Aanvullende verzekering | Premie per maand |
|---|---|
| VGZ Aanvullend Instap | Premie per maand € 6,50 |
| VGZ Aanvullend Goed | Premie per maand € 11,50 |
| VGZ Aanvullend Beter | Premie per maand € 28,50 |
| VGZ Aanvullend Best | Premie per maand € 47,60 |
Meer informatie over de aanvullende verzekeringen
Collectieve aanvullende verzekering VGZ Werkt
| Aanvullende verzekering | Premie per maand (zonder korting) |
|---|---|
| VGZ Werkt Basis | Premie per maand (zonder korting)€ 2,50 |
| VGZ Werkt Instap | Premie per maand (zonder korting) € 6,50 |
| VGZ Werkt Goed | Premie per maand (zonder korting) € 12,75 |
| VGZ Werkt Beter | Premie per maand (zonder korting)€ 33,20 |
| VGZ Werkt Best | Premie per maand (zonder korting) € 54,15 |
Meer informatie over de collectieve verzekeringen VGZ Werkt
Collectieve aanvullende verzekering VGZ Zorgt
| Aanvullende verzekering | Premie per maand (zonder korting) |
|---|---|
| VGZ Zorgt Instap | € 6,50 |
| VGZ Zorgt Goed | € 15,50 |
| VGZ Zorgt Beter | € 33,45 |
| VGZ Zorgt Best | € 55,70 |
Meer informatie over de collectieve verzekeringen VGZ Zorgt
Onze aanvullende tandartsverzekeringen
Hieronder vind je de premies van onze aanvullende tandartsverzekeringen voor 2026.
Tandartsverzekeringen
| Tandartsverzekering | Premie per maand |
|---|---|
| VGZ Tand Instap | Premie per maand € 9,50 |
| VGZ Tand Goed | Premie per maand € 15,85 |
| VGZ Tand Beter | Premie per maand € 28,85 |
| VGZ Tand Best | Premie per maand € 58,00 |
Meer informatie over de aanvullende tandartsverzekeringen
Collectieve tandartsverzekeringen VGZ Werkt
| Tandartsverzekering | Premie per maand (zonder korting) |
|---|---|
| VGZ Werkt Tand Instap | Premie per maand (zonder korting) € 9,50 |
| VGZ Werkt Tand Goed | Premie per maand (zonder korting) € 16,10 |
| VGZ Werkt Tand Beter | Premie per maand (zonder korting) € 35,10 |
| VGZ Werkt Tand Best | Premie per maand (zonder korting) € 63,75 |
Meer informatie over de collectieve verzekeringen VGZ Werkt
Collectieve tandartsverzekeringen VGZ Zorgt
| Tandartsverzekering | Premie per maand (zonder korting) |
|---|---|
| VGZ Zorgt Tand Instap | Premie per maand € 9,50 |
| VGZ Zorgt Tand Goed | Premie per maand € 15,85 |
| VGZ Zorgt Tand Beter | Premie per maand € 28,85 |
| VGZ Zorgt Tand Best | Premie per maand € 58,00 |
Meer informatie over de collectieve verzekeringen VGZ Zorgt