Overzicht van cookies
In de cookieverklaring lees je welke cookies wij gebruiken en waarvoor dat is. Hier vind je een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken. Want uiteraard zijn wij daar open over.
Provider | Cookie naam | Cookie type | Cookie domein | Geldigheidsduur | Doel | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Analytics | _ga | Analytisch | .vgz.nl | 730 dagen | Wordt gebruikt voor het bepalen van unieke bezoekers door het toekennen van een random gegenereerd nummer als bezoeker identifier in Google Analytics. | basis |
Google Analytics | _ga_[id] | Analytisch | .vgz.nl | 730 dagen | Wordt gebruikt om de sessie staat te bewaren voor een GA Web+App sessie. | basis |
Google Analytics | session_test_ga_[id] | Analytisch | .vgz.nl | 400 dagen | Kopie van de GA cookie die voor het nieuwe test-property wordt gebruikt in GA4 | basis |
Kameleoon | _detectRootDomain | Analytisch | .vgz.nl | 1 dag | Dit is een tijdelijke test-cookie die wordt gebruikt door Kameleoon | basis |
Kameleoon | kameleoonVisitorCode | Analytisch | .vgz.nl | 365 dagen | Deze cookie bevat de visitor code die gebruikt wordt voor de experimenten van deze tool | basis |
Sitecore | SC_ANALYTICS _GLOBAL_COOKIE |
Analytisch | www.vgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt voor het bepalen van herhalende bezoeken door unieke bezoekers voor web analytics van het SiteCore Content Management Systeem. | persoonlijk |
Amazon Web Services (AWS) | AWSALBTGCORS | Functioneel | vgzzorgverzekeraarnv .germany-2.evergage.com |
7 dagen | Deze load-balancing cookie wordt door AWS geplaatst en is bedoeld om Weighted Target Groups te koppelen aan CORS-verzoeken (cross-origin resource sharing). | basis |
DynaTrace | dtCookie | Functioneel | .vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt om de performance van de website te monitoren en voor het oplossen van problemen in technische processen. | basis |
DynaTrace | dtPC | Functioneel | .vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het identificeren van de beste endpoints voor beacon data uitwisseling voor het DynaTrace platform. | basis |
DynaTrace | dtPCn | Functioneel | .vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het identificeren van de beste endpoints voor beacon data uitwisseling voor het DynaTrace platform. | basis |
DynaTrace | dtSa | Functioneel | .vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het vastleggen van acties door bezoekers op de website voor het DynaTrace platform. | basis |
DynaTrace | rxVisitor | Functioneel | .vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt om sessies op elkaar te laten aansluiten voor het oplossen van problemen in technische processen. | basis |
DynaTrace | rxvt | Functioneel | .vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van sessie time-outs voor het DynaTrace platform. | basis |
Google Analytics | session_test_ga[id] | Functioneel | .vgz.nl | Sessie | Kopie van de GA cookie die voor het nieuwe test-property wordt gebruikt in GA4 | basis |
Microsoft Application Insights | ai_session | Functioneel | www.vgz.nl | 30 minuten | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen van unieke, anonieme sessies. | basis |
Microsoft Application Insights | ai_session | Functioneel | mijn.vgz.nl | 30 minuten | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen van unieke, anonieme sessies. | basis |
Microsoft Application Insights | ai_user | Functioneel | www.vgz.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen en tellen van unieke bezoekers van de applicatie over tijd. | basis |
Microsoft Application Insights | ai_user | Functioneel | mijn.vgz.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen en tellen van unieke bezoekers van de applicatie over tijd. | basis |
Microsoft ASP.NET | ASP.NET_SessionId | Functioneel | www.vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd met het Microsoft .NET-framework om een anonieme sessie met de server te onderhouden. | basis |
Microsoft ASP.NET | ASP.NET_SessionId | Functioneel | mijn.vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd met het Microsoft .NET-framework om een anonieme sessie met de server te onderhouden. | basis |
Microsoft ASP.NET | BNES_ASP.NET _SessionId |
Functioneel | www.vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd op Microsoft .NET technologieën. Wordt gebruikt voor het in stand houden van een geanonimiseerde sessie met de server. | basis |
Microsoft Azure | ARRAffinity | Functioneel | mijn.vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor load balancing om ervoor te zorgen dat pagina requests naar dezelfde server worden doorgestuurd in een browser sessie. | basis |
Microsoft Azure | ARRAffinitySameSite | Functioneel | mijn.vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor load balancing om ervoor te zorgen dat pagina requests naar dezelfde server worden doorgestuurd in een browser sessie. | basis |
Onetrust | OptanonAlertBoxClosed | Functioneel | .vgz.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt om bij te houden wanneer de bezoeker op de OneTrust consent banner heeft gereageerd. | basis |
Onetrust | OptanonConsent | Functioneel | .vgz.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt voor het bijhouden van informatie voor de OneTrust consent oplossing. Bevat onder andere de consent status van gebruikers. | basis |
Salesforce | BrowserId | Functioneel | .salesforce.com | 365 dagen | Wordt gebruikt voor het verzamelen van analyse data voor het Salesforce platform. | basis |
Sitecore | BNES_sxa_site | Functioneel | www.vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van een bezoekers sessie over verschillende requests voor het Sitecore Content Management Systeem. | basis |
Sitecore | BNIS_x-bni-jas | Functioneel | www.vgz.nl | Sessie | Functionele cookie voor websitebeveiliging | basis |
Sitecore | SC_TRACKING_CONSENT | Functioneel | www.vgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt door Sitecore voor het opslaan van tracking consent. | basis |
Sitecore | shell#lang | Functioneel | www.vgz.nl | Sessie | Gebruikt Sitecore voor de taal van de gebruiker. | basis |
Sitecore | sxa_site | Functioneel | www.vgz.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van een bezoekers sessie over verschillende requests voor het SiteCore Content Management Systeem. | basis |
Sitecore | x-bni-ci | Functioneel | www.vgz.nl | Sessie | Functionele cookie voor websitebeveiliging | basis |
Sitecore | x-bni-ja | Functioneel | www.vgz.nl | Sessie | Functionele cookie voor websitebeveiliging | basis |
VGZ | __Host-imlsgw | Functioneel | mijn.vgz.nl | Sessie | Wordt gebrukt om een sessie bij te houden voor api calls | basis |
VGZ | pv.state | Functioneel | www.vgz.nl | 30 dagen | Bevat de interne state van de pakketvergelijker. Deze zorgt ervoor dat wanneer de pakketvergelijker halverwege gestopt wordt en later terug naar de pakketvergelijker genavigeerd wordt, de gegevens bewaard zijn. Als er een pakketvergelijker is afgerond, wordt de cookie verwijderd. | basis |
_fbc | Marketing | .vgz.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt om data vanuit de fbclid url parameter op te slaan in een 1st party cookie. | tracking | |
_fbp | Marketing | .vgz.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt om gebruikers te volgen. Deze data wordt gebruikt binnen Facebook advertising. | tracking | |
Generic | receive-cookie-deprecation | Marketing | .doubleclick.net | 180 dagen | Wordt gebruikt in Chrome om voor het testen van de Privacy Sandbox. | tracking |
FPAU | Marketing | .vgz.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt voor de conversion linker functionaliteit in combinatie met server side tracking. | tracking | |
FPGCLAW | Marketing | .vgz.nl | 90 dagen | Deze cookie schrijft click IDs van advertenties als first-party cookie weg | tracking | |
Google Ads | _gcl_[id] | Marketing | .vgz.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt voor GTM conversion linker functionaliteit. Hiermee wordt advertentie informatie opgeslagen in een 1st party cookie. | tracking |
Google Ads | GCL_AW_P | Marketing | .googleadservices.com | 90 dagen | Wordt gebruikt door Google voor analyse en advertentiedoeleinden | tracking |
Google DoubleClick | IDE | Marketing | .doubleclick.net | 390 dagen | Wordt gebruikt voor het bijhouden voor het gebruik van de website en welke advertenties een gebruiker heeft gezien voor het bezoek aan de website voor Googles DoubleClick platform. | tracking |
Google DoubleClick | test_cookie | Marketing | .doubleclick.net | 15 minuten | Wordt gebruikt voor Googles DoubleClick platform. Het cookie wordt gebruikt voor het aanbieden van meer relevante advertenties aan de gebruiker. Het cookie wordt ook gebruikt om de gebruiker niet steeds dezelfde advertentie te tonen en de effectiviteit van advertising campagnes door te meten. | tracking |
Salesforce | _evga_[id] | Marketing | .vgz.nl | 400 dagen | Slaat personalisatie-identiteiten op, zoals de anonieme ID of een andere persistente ID. | tracking |
Salesforce | _sfid_[id] | Marketing | .vgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt door Salesforce om alle consent en hun statussen die door de Web SDK worden verstrekt op te slaan. | tracking |
Salesforce Pardot | lpv[id] | Marketing | pi.pardot.com | 30 minuten | Wordt gebruikt om te voorkomen dat Pardot meerdere paginaweergaven bijhoudt voor één item gedurende een sessie van 30 minuten. | tracking |
Salesforce Pardot | visitor_id[id] | Marketing | info.vgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt om een unieke gebruikers ID op te slaan. Daarnaast wordt ook een uniek Pardot account ID opgeslagen. | tracking |
Salesforce Pardot | visitor_id[id] | Marketing | .pardot.com | 400 dagen | Wordt gebruikt om een unieke gebruikers ID op te slaan. Daarnaast wordt ook een uniek Pardot account ID opgeslagen. | tracking |
Salesforce Pardot | visitor_id[id] | Marketing | www.vgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt om een unieke gebruikers ID op te slaan. Daarnaast wordt ook een uniek Pardot account ID opgeslagen. | tracking |
Salesforce Pardot | visitor_id[id]-hash | Marketing | .pardot.com | 400 dagen | Wordt gebruikt om een unieke hash op te slaan voor de Pardot-account-ID. Deze cookie is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat een kwaadwillende gebruiker een bezoeker van Pardot niet kan vervalsen en toegang kan krijgen tot de bijbehorende prospectinformatie. | tracking |
Salesforce Pardot | visitor_id[id]-hash | Marketing | info.vgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt om een unieke hash op te slaan voor de Pardot-account-ID. Deze cookie is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat een kwaadwillende gebruiker een bezoeker van Pardot niet kan vervalsen en toegang kan krijgen tot de bijbehorende prospectinformatie. | tracking |
Salesforce Pardot | visitor_id[id]-hash | Marketing | www.vgz.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt om een unieke hash op te slaan voor de Pardot-account-ID. Deze cookie is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat een kwaadwillende gebruiker een bezoeker van Pardot niet kan vervalsen en toegang kan krijgen tot de bijbehorende prospectinformatie. | tracking |
SiteImprove | nmstat | Marketing | .vgz.nl | 400 dagen | De nmstat cookie bevat een random gegenereert ID om het website bezoek van een gebruiker bij te kunnen houden. | tracking |
Youtube | __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Marketing | .youtube.com | 180 dagen | Wordt gebruikt door youtube om gefaseerde rollout van nieuwe features te beheren. | tracking |
Youtube | VISITOR_INFO1_LIVE | Marketing | .youtube.com | 180 dagen | Wordt gebruikt om gebruikers voorkeuren te bewaren voor embedded youtube videos op websites. | tracking |
Youtube | VISITOR_PRIVACY _METADATA |
Marketing | .youtube.com | 180 dagen | Wordt gebruikt door Youtube om informatie op te slaan over de privacy-instellingen van de bezoeker, zoals of ze het gebruik van cookies hebben geaccepteerd of afgewezen. | tracking |
Youtube | YSC | Marketing | .youtube.com | Sessie | Wordt gebruikt om een uniek ID op te slaan om bij te houden dat de youtube verzoeken vanuit de gebruiker zelf komen. | tracking |
Gescand op 17 september 2025 in Google Chrome versie 127.